| 4U BABY D3+K1 CAPS. X 30 | 339 | 11.3 | капсули | ДА | 339 | | | |
| 4U VIRANTO FORTE SIR 100 ML. | 580 | 580 | сируп | ДА | 580 | | | |
| 4U VIRANTO FORTE CAPS X 20 za vozrasni | 375 | 18.75 | капсули | ДА | 375 | | | |
| 4U BABYTOL D3+OMEGA CAPS. X 30 | 579 | 19.3 | капсули | ДА | 579 | | | |
| 4U VIRANTO HOT KESICKI X 8 | 380 | 47.5 | кесички против настинка | ДА | 380 | | | |
| 4U BIMUNAL SIR 150 ML. | 950 | 950 | сируп | НЕ | 950 | | | |
| 4U BIMUNAL SIR 150 ML. (2+1) | 1900 | 950 | сируп | НЕ | 2850 | 1,900.00 | 2+1 гратис (33% попуст) | до трошење на количина |
| 4U BABY D3 CAPS. X 30 | 305 | 10.17 | капсули | ДА | 305 | | | |
| 4U RESPIRATOL FLASTERI X5 (5CM X 5CM) | 385 | 77 | фластер | ДА | 385 | | | |
| 4U MEGAKID KRILL+GLA+D3 CAPS. X 30 | 675 | 22.5 | капсули | НЕ | 675 | | | |
| 4U BABYTOL DHA CAPS. X 30 | 530 | 17.67 | капсули | ДА | 530 | | | |
| 4U BIMUNAL IMUNO ADULTS CAPS.X30 | 385 | 12.83 | капсули | ДА | 385 | | | |
| 4U MEGAKID ALERGY & ATOPIC SIRUP 150 ML | 1780 | 1780 | сируп | НЕ | 1780 | | | |
| 4U VIRANTO FORTE CAPS X 10 za vozrasni | 290 | 29 | капсули | НЕ | 290 | | | |
| 4U PREGNATOL DHA CAPS. X 30 | 585 | 19.5 | капсули | НЕ | 585 | | | |
| BRUFEN SIR 100 ML ABBOTT | 225 | 225 | сируп | ДА | 225 | | | |
| BRUFEN GRANULI 30 X 600 MG | 318 | 10.6 | ГРАНУЛИ | ДА | 318 | | | |
| BRUFEN TABL. 30X400 MG. | 330 | 11 | таблети | ДА | 330 | | | |
| BRUFEN RETARD TBL.30X800MG. | 221 | 7.37 | ТАБЛЕТИ | ДА | 221 | | | |
| KREON 10000 100x300 mg | 2098 | 20.98 | КАПСУЛИ | НЕ | 2098 | | | |
| DUPHALAC R-R 200 ML. | 195 | 195 | сируп | НЕ | 195 | | | |
| LIPANTHYL TABL. 30X145 MG. | 528 | 17.6 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 528 | | | |
| ANSIMAR AIR X 14 KESI | 1106 | 79 | кесички | НЕ | 1106 | | | |
| MYZOL 500MG/ML SOL 20ML. | 370 | 370 | КАПКИ | ДА | 370 | | | |
| BULARDI PROBIOTIC CAPS. X 10 | 339 | 33.9 | капсули | ДА | 339 | | | |
| BULARDI PROBIOTIC JUNIOR KESI X 10 | 435 | 43.5 | пробиотик јуниор кеси | НЕ | 435 | | | |
| PROPOMUCIL KESICKI 5X600 MG | 242 | 48.4 | пропомуцил кесички | ДА | 242 | | | |
| TENSILEN CAPS. X 30 | 765 | 25.5 | капсули | ДА | 765 | | | |
| BIVITS SELEN TBL.60 X 100 MG | 920 | 15.33 | таблети | ДА | 920 | | | |
| BIVITS VITAMIN B COMPLEX TBL.X60 | 370 | 6.17 | таблети | ДА | 370 | | | |
| PROPOMUCIL MED I LIMON PASTILI X 24 | 300 | 12.5 | пастили | ДА | 300 | | | |
| PROPOMUCIL SO MED ZA DECA SIRUP 120ML. | 375 | 375 | сируп | ДА | 375 | | | |
| PROPOMUCIL SPREJ ZA NOS ZA ALERGIJA 20ML | 335 | 335 | спреј | ДА | 335 | | | |
| PROPOMUCIL SPREJ ZA NOS hypertonic | 305 | 305 | спреј | НЕ | 305 | | | |
| PROPOMUCIL SPREJ ZA GRLO 20ML | 324 | 324 | спреј | НЕ | 324 | | | |
| PROPOMUCIL SIRUP ZA PUSACI 250 ML | 332 | 332 | сируп | ДА | 332 | | | |
| SERELYS INCO CONTROL CAPS.X30 | 1960 | 65.33 | капсули | НЕ | 1960 | | | |
| BIVITS HROM TBL.60X200 MG | 497 | 8.28 | таблети | ДА | 497 | | | |
| ENTEROBIOTIK CAPS. X10 | 250 | 25 | капсули | ДА | 250 | | | |
| FLOBIAN CAPS. X 10 | 380 | 38 | капсули | НЕ | 380 | | | |
| BIVITS RECOVERY TBL.X60 | 930 | 15.5 | таблети | ДА | 930 | | | |
| BIVITS IMMUNITY BOOSTER KESI X 30 | 2270 | 75.67 | кеси за имунитет | ДА | 2270 | | | |
| BIVITS MAGNEZIUM CITRAT TBL.X60 | 597 | 9.95 | таблети | ДА | 597 | | | |
| SERELYS INCO CONTROL CAPS. X 30 | 1970 | 65.67 | КАПСУЛИ | НЕ | 1970 | | | |
| BETASERC TABL. 20X24 MG | 420 | 21 | ТАБЛЕТИ | ДА | 420 | | | |
| SILVERTUS SPREJ ZA NOS 15 ML | 399 | 399 | спреј | ДА | 399 | | | |
| SILVERTUS SPREJ ZA GRLO 30 ML | 428 | 428 | спреј | ДА | 428 | | | |
| SILVERTUS SPREJ ZA GRLO ZA DECA 30 ML | 428 | 428 | спреј | ДА | 428 | | | |
| ABOPHOLIC META TABL X 30 | 355 | 11.83 | таблети | ДА | 355 | | | |
| ON CALL EXTRA aparat za seker plus 100 lenti (2x50) | 1560 | 15.6 | апарат за шекер плус ленти | НЕ | 1560 | | | |
| ON CALL EXTRA aparat za seker | 2 | 2 | апарат за шекер | ДА | 2 | | | |
| ON CALL EXTRA lenti za seker x 50 | 780 | 15.6 | ленти за шекер | ДА | 780 | | | |
| BENALGIN TBL. X 20 | 98 | 4.9 | таблети | ДА | 98 | | | |
| PHEZAM CAPS. X 60 | 210 | 3.5 | КАПСУЛИ | ДА | 210 | | | |
| PAROTICIN KAPKI ZA USI (1+1.3+50) SOL. 10 ML | 415 | 415 | капки за уво | ДА | 415 | | | |
| LOKOMOTIV SIRUP 130 ML | 620 | 620 | сируп | ДА | 620 | | | |
| TORVEX TABL. 30X20MG. | 184 | 6.13 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 184 | | | |
| TORVEX TABL. 30X40MG. | 367 | 12.23 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 367 | | | |
| TORVEX TABL. 30X10MG. | 133 | 4.43 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 133 | | | |
| TORVEX TBL 30 X 80 MG | 560 | 18.67 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 560 | | | |
| FLAS tekstilen 1.25cm X 5m ALBAN | 25 | 25 | фластер | ДА | 25 | | | |
| FLAS tekstilen 2.5cm X 5m ALBAN 2.5 X 5 | 47 | 47 | фластер | ДА | 47 | | | |
| FLAS tekstilen 5cm X 5m ALBAN | 85 | 85 | фластер | ДА | 85 | | | |
| FLAS hartien 2.5cm X 5m ALBAN | 50 | 50 | фластер | ДА | 50 | | | |
| FLAS hartien 5cm X 5m CANSIN | 68 | 68 | фластер | ДА | 68 | | | |
| ZAVOJ 5X5 ALMA | 25 | 25 | завој | ДА | 25 | | | |
| ZAVOJ 10X5 ALMA | 32 | 32 | завој | ДА | 32 | | | |
| ZAVOJ 15X5 ALMA | 45 | 45 | завој | ДА | 45 | | | |
| AZARGA SOL. 5 ML | 676 | 676 | КАПКИ | ДА | 676 | | | |
| AZOPT 1% 5ML. | 452 | 452 | капки | НЕ | 452 | | | |
| MAXIDEX 5 ML. | 107 | 107 | маст | ДА | 107 | | | |
| MAXIDEX UNG. 3.5 G | 189 | 189 | МАСТ | НЕ | 189 | | | |
| MAXITROL 5 ML. | 154 | 154 | капки | ДА | 154 | | | |
| NEVANAC SOL. 1MG./ML. 5ML. | 665 | 665 | КАПКИ | ДА | 665 | | | |
| PATANOL 0,1% 5ML. | 399 | 399 | капки | НЕ | 399 | | | |
| SYSTANE ULTRA SOL. 10 ML. bez konzervansi | 750 | 750 | капки за суво око | ДА | 750 | | | |
| SYSTANE HYDRATION MDPF. 10 ML. | 899 | 899 | капки за суво око | ДА | 899 | | | |
| SYSTANE COMPLETE MD BEZ KONZERVANS 10ML | 935 | 935 | капки за суво око | ДА | 935 | | | |
| TEARS NATURALE II 15ML. | 309 | 309 | капки | ДА | 309 | | | |
| TOBREX 5ML. SOL. | 110 | 110 | КАПКИ | ДА | 110 | | | |
| TOBRADEX SOL. 5ML. | 151 | 151 | КАПКИ | ДА | 151 | | | |
| TOBREX UNG. 3.5 GR. | 114 | 114 | МАСТ | ДА | 114 | | | |
| TRAVATAN 40MCG.SOL.2,5ML. | 419 | 419 | КАПКИ | ДА | 419 | | | |
| VIGAMOX SOL 0.5% 5 ML | 411 | 411 | КАПКИ | НЕ | 411 | | | |
| ALANERV CAPS. X 20 | 1390 | 69.5 | капсули | ДА | 1390 | | | |
| ELASTICEN ZAVOJ 8 cm x 4.5 m ALFA | 60 | 60 | завој | НЕ | 60 | | | |
| ALFA GAZA ZA OCI (STERILNA) 8x6 cm X 5 gazi | 77 | 15.4 | газа | НЕ | 77 | | | |
| GAZA ALFASHIELD sterilna 10X10 X1 | 10 | 10 | газа | НЕ | 10 | | | |
| HANZ ALFAPLAST WATER RESIST X40 vodotporni mix | 105 | 2.63 | ханзапласт | НЕ | 105 | | | |
| HANZ ALFAPLAST WATER RESIST 2 vel x 20 vodotporni | 68 | 1.7 | ханзапласт | НЕ | 68 | | | |
| NORMIX TABL 12X200 MG | 431 | 35.92 | ТАБЛЕТИ | ДА | 431 | | | |
| ALGOFLOGEN KREM 200 ML | 495 | 495 | крем | ДА | 495 | | | |
| ALGOFLOGEN KREM 100 ML | 350 | 350 | крем | ДА | 350 | | | |
| CAJ AJDUCKA TREVA 100 gr refus | 99 | 99 | чај | ДА | 99 | | | |
| CAJ BEL TRN FILTER 20X2 GR | 85 | 4.25 | чаеви | НЕ | 85 | | | |
| ACEROLA TABL. 30X180MG. detski BLISTER | 315 | 10.5 | таблети | ДА | 315 | | | |
| ACEROLA TABL. 30X40MG za deca BLISTER | 315 | 10.5 | таблети | ДА | 315 | | | |
| ACEROLA TABL. 30X500 MG za vozrasni BLISTER | 395 | 13.17 | таблети | ДА | 395 | | | |
| ACIKLOVIR KREM 5% 5 GR. | 158 | 158 | КРЕМ | ДА | 158 | | | |
| ACIKLOVIR MAST ZA OCI 3% 5G. | 175 | 175 | МАСТ | НЕ | 175 | | | |
| ACIKLOVIR TBL. 30X200MG. | 363 | 12.1 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 363 | | | |
| ALBENDAZOL TABL 6X200 MG | 142 | 23.67 | ТАБЛЕТИ | ДА | 142 | | | |
| ALBENDAZOL TABL 60X200 MG | 1339 | 22.32 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 1339 | | | |
| ALDIZEM TBL.30X60MG | 54 | 1.8 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 54 | | | |
| ALDIZEM TBL.30X90MG | 108 | 3.6 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 108 | | | |
| ALKAVIT FOLNA KISELINA TBL. 5mg x 20 | 80 | 4 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 80 | | | |
| ALKAVIT FOLNA KISELINA TBL 0.4 mg X 30 | 109 | 3.63 | таблети | ДА | 109 | | | |
| ALMACIN CAPS. 16X500MG | 93 | 5.81 | КАПСУЛИ | ДА | 93 | | | |
| ALMACIN SIRUP 1OOML | 101 | 101 | СИРУП | ДА | 101 | | | |
| ALMETEX TBL. 20X25MG | 121 | 6.05 | ТАБЛЕТИ | ДА | 121 | | | |
| ALVEN 30000 CREM 40GR | 172 | 172 | крем | НЕ | 172 | | | |
| ALVEN 50 000 KREM A`40 G. | 217 | 217 | крем | ДА | 217 | | | |
| ALYCEF KAPS 16X500 MG | 328 | 20.5 | КАПСУЛИ | НЕ | 328 | | | |
| ALYCEF SUSP. 250MG/5ML | 299 | 299 | СУСПЕНЗИЈА | НЕ | 299 | | | |
| AMINOFILIN TBL.20X350 MG. | 155 | 7.75 | ТАБЛЕТИ | ДА | 155 | | | |
| AMLODIPIN TBL. 10MG.X30 | 165 | 5.5 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 165 | | | |
| AMLODIPIN TBL. 5MG.X30 | 129 | 4.3 | ТАБЛЕТИ | ДА | 129 | | | |
| AMPICILIN CAPS. 16X500MG. | 98 | 6.13 | КАПСУЛИ | ДА | 98 | | | |
| ANALGIN AMP.50X2ML | 628 | 12.56 | АМПУЛИ | НЕ | 628 | | | |
| ANALGIN AMP.50X5ML | 1201 | 24.02 | АМПУЛИ | ДА | 1201 | | | |
| ANALGIN *TBL. 10X500 MG | 84 | 8.4 | таблети | ДА | 84 | | | |
| CAJ ANASON REFUS 100 GR (FOENICULUM VULGARE) | 95 | 95 | чаеви | ДА | 95 | | | |
| ASSO-DERM SINT. SAPUN 100 | 209 | 209 | сапун | ДА | 209 | | | |
| ASSO-AZUR SAPUN 100 | 38 | 38 | сапун | ДА | 38 | | | |
| ATENOLOL TBL.15X100 MG. | 71 | 4.73 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 71 | | | |
| ATENOLOL TBL.15X50MG. | 44 | 2.93 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 44 | | | |
| BECUTAN KREM 50 ML. | 128 | 128 | крем | ДА | 128 | | | |
| BECUTAN KREM 100 ML. | 205 | 205 | крем | ДА | 205 | | | |
| BECUTAN MASLO 200ML | 190 | 190 | масло | ДА | 190 | | | |
| BECUTAN MLEKO 200 ML | 163 | 163 | млеко за тело | ДА | 163 | | | |
| BECUTAN PUDER ZA DECA 100 G. | 135 | 135 | пудра | ДА | 135 | | | |
| BECUTAN SAMPON 200 ML | 144 | 144 | шампон | ДА | 144 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X20 | 49 | 2.45 | влажни марамици | НЕ | 49 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X72 | 85 | 1.18 | влажни марамици | ДА | 85 | | | |
| BECUTAN KREM 100 ML. hidratanten | 149 | 149 | крем | ДА | 149 | | | |
| BECUTAN MASLO 200 ML SO LAVANDA | 190 | 190 | масло | ДА | 190 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X64 (3X64 kesa pakovanje) | 288 | 96 | | ДА | 288 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X56 newborn | 73 | 1.3 | влажни марамици | НЕ | 73 | | | |
| BECUTAN VL MAR X56 newborn | 88 | 1.57 | влажни марамици | НЕ | 88 | | | |
| BECUTAN KREM HIDRATANTEN 200 ML. | 278 | 278 | крем | ДА | 278 | | | |
| BECUTAN SAMPON+KUPKA 2/1 200ML. | 150 | 150 | шампон | ДА | 150 | | | |
| BECUTAN SAMPON 400ML. | 219 | 219 | шампон | ДА | 219 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS ASPIRATOR ZA NOS | 450 | 450 | аспиратор за нос | ДА | 450 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS MULTIOMEGA SIRUP 250ML. | 700 | 700 | сируп | НЕ | 700 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS MULTIIMMUNO KESI X14 | 360 | 25.71 | кесички за имунитет | НЕ | 360 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS MULTIVITAMINSKI SIRUP 100ML. | 250 | 250 | сируп | ДА | 250 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS B-KOMPLEX SIRUP 100ML. | 260 | 260 | сируп | НЕ | 260 | | | |
| BECUTAN KREM SO NEVEN 200 ML (PAVLOVICEVA) | 278 | 278 | крем | ДА | 278 | | | |
| BECUTAN KREM ZA SONCANJE F-50 75 ML | 348 | 348 | крем | НЕ | 348 | | | |
| BECUTAN KUPKA 400ML | 257 | 257 | купка | ДА | 257 | | | |
| BECUTAN MLEKO ZA SONCANJE F-50 FAMILY 270 ML | 985 | 985 | млеко за сончање | ДА | 985 | | | |
| BECUTAN PUDER ZA DECA 200 G. | 249 | 249 | пудра | ДА | 249 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X27 | 52 | 1.93 | влажни марамици | НЕ | 52 | | | |
| BECUTAN SVETOT NA BIBI SAMP+KUPKA 2/1 300ML | 195.23 | 195.23 | купка | ДА | 195.23 | | | |
| BECUTAN SVETOT NA BIBI SUN KREM SPF 50 100 ML | 336 | 336 | крем за сончање | НЕ | 336 | | | |
| BECUTAN SVETOT VL. MARAMICI X 60 | 88 | 1.47 | влажни марамици | НЕ | 88 | | | |
| BECUTAN KREM UNIVERZALEN 150 ML. | 220 | 220 | крем | НЕ | 220 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS MULTIOMEGA SIRUP 250ML. 1+1 gratis | 700 | 350 | сируп | ДА | 700 | | | |
| BECUTAN VL MAR 1X72 (3+1 GRATIS kesa) | 340 | 85 | влажни марамици | ДА | 340 | | | |
| BECUTAN KIDS VITS MULTIVITAMINSKI SIRUP 100ML. 1+1 gratis | 250 | 125 | сируп | НЕ | 250 | | | |
| BECUTAN SAPUN 90 GR | 40 | 40 | спреј против инсекти | ДА | 40 | | | |
| BECUTAN SAMPON 200 ML KAMILICA | 144 | 144 | шампон | ДА | 144 | | | |
| BECUTAN SAMPON+KUPKA 2/1 400ML. ALOE | 235 | 235 | шампон | ДА | 235 | | | |
| BECUTAN SVETOT BIBI-SUN KREM SPF30.100ML | 347 | 347 | крем за сончање | НЕ | 347 | | | |
| BECUTAN SVETOT BIBI-MLEKO POSLE SONC. 150 ML | 320 | 320 | млеко за после сончање | НЕ | 320 | | | |
| BETADINE RAST.100 ML 10% | 255 | 255 | раствор | ДА | 255 | | | |
| BETADINE VAGITOR.14X200MG | 150 | 10.71 | вагиналети | ДА | 150 | | | |
| BETADINE ZA ISPIR.USTA 100 ML | 225 | 225 | бетадине за испир.уста | ДА | 225 | | | |
| BIOKRIL AKTIV blister CAPS. X 30 | 410 | 13.67 | капсули | НЕ | 410 | | | |
| BIPRESSO FILM TBL.30X5MG | 135 | 4.5 | ТАБЛЕТИ | ДА | 135 | | | |
| BIPRESSO TBL. 30X2.5MG. | 134 | 4.47 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 134 | | | |
| BLACK UP MLEKO ZA POSLE SONCANJE 200 ml | 275 | 275 | млеко за после сончање | ДА | 275 | | | |
| BLACK UP MLEKO ZA SONCANJE F 20 | 365 | 365 | млеко за сончање | НЕ | 365 | | | |
| BLACK UP SPREJ PROTIV INSEKTI 100 ML | 375 | 375 | СПРЕЈ ПРОТИВ ИНСЕКТИ | НЕ | 375 | | | |
| BLOKMAX TABL. 10X200 MG | 133 | 13.3 | таблети | ДА | 133 | | | |
| BLOKMAX TABL. 10X400 MG | 165 | 16.5 | таблети | ДА | 165 | | | |
| BLOKMAX SIR ZA DECA 100 MG/5 ML, 100 ML | 229 | 229 | сируп | ДА | 229 | | | |
| BLOKMAX GEL 50MG/GR. 50 GR. | 245 | 245 | гел | ДА | 245 | | | |
| BLOKMAX RAPID TABL. 10X400 MG | 179 | 17.9 | таблети | ДА | 179 | | | |
| BLOKMAX DUO TABL. 10X(200 + 500 MG) | 175 | 17.5 | таблети | ДА | 175 | | | |
| BLOKMAX SIR ZA DECA FORTE 200 MG/5 ML, 100 ML | 298 | 298 | сируп | ДА | 298 | | | |
| CAJ BOSILOK (BASILICI HERBA) 100 GR REFUS | 114 | 114 | чаеви | НЕ | 114 | | | |
| CAJ GLOG CRATEGI FOLIUM 100 GR REFUS | 145 | 145 | чаеви | ДА | 145 | | | |
| CAJ BOZEL FILTER x 20 | 82 | 4.1 | чаеви | ДА | 82 | | | |
| BRONLES SIR ZA VOZ 150ML | 185 | 185 | сируп | ДА | 185 | | | |
| BRONLES SIR.ZA DECA 150ML | 144 | 144 | сируп | ДА | 144 | | | |
| CAFFETIN COLD TBL.X 10 | 150 | 15 | таблети | ДА | 150 | | | |
| CAFFETIN MENSTRUAL TBL.10X200MG | 133 | 13.3 | таблети | ДА | 133 | | | |
| CAFFETIN COLD PLUS TBL. X 10 | 150 | 15 | таблети | НЕ | 150 | | | |
| CAFFETIN TBL.X12 BLISTER | 97 | 8.08 | таблети | ДА | 97 | | | |
| CAJ ALKALAX FILTER 20X1GR | 105 | 5.25 | чаеви | ДА | 105 | | | |
| CAJ ALKALAX REFUS 50GR. | 100 | 100 | чаеви | ДА | 100 | | | |
| CAJ CRATECOR ZA SRCE FILTER x 20 | 88 | 4.4 | чаеви | ДА | 88 | | | |
| CAJ HIBISKUS FILTER 20X2 G. | 82 | 4.1 | чаеви | ДА | 82 | | | |
| CAJ IMELGLOG MIX FILTER x 20 | 88 | 4.4 | чаеви | ДА | 88 | | | |
| CAJ IMELGLOG MIX REFUS | 115 | 115 | чаеви | ДА | 115 | | | |
| CAJ KAMILICA FILTER 20X1 GR. | 85 | 4.25 | чаеви | НЕ | 85 | | | |
| CAJ KAMILICA REFUS 25 GR ALKALOID | 92 | 92 | чаеви | ДА | 92 | | | |
| CAJ KANTARION FILTER x 20 | 82 | 4.1 | чаеви | ДА | 82 | | | |
| CAJ KOPRIVA FILTER 20X1,5 GR. | 84 | 4.2 | чаеви | ДА | 84 | | | |
| CAJ LINCURA 50 GR. | 120 | 120 | чаеви | НЕ | 120 | | | |
| CAJ LIPA FILTER 20X1,5GR | 122 | 6.1 | чаеви | ДА | 122 | | | |
| CAJ MAGDONOS FILTER 50G. x 20 kesi | 78 | 3.9 | чаеви | ДА | 78 | | | |
| CAJ MAJCINA DUSICA FILTER x 20 | 89 | 4.45 | чаеви | ДА | 89 | | | |
| CAJ MATOCINA FILTER 20X1,5 G. | 120 | 6 | чаеви | ДА | 120 | | | |
| CAJ MIRTILIN MIX FILTER x 20 | 88 | 4.4 | чаеви | НЕ | 88 | | | |
| CAJ NANE FILTER 20X1,5GR | 79 | 3.95 | чаеви | НЕ | 79 | | | |
| CAJ SIPKA FILTER CAJ 20X2,5 G | 78 | 3.9 | чаеви | ДА | 78 | | | |
| CAJ URTICAE SEMEN 100 G. | 162 | 162 | СЕМЕ ОД КОПРИВА | ДА | 162 | | | |
| CAJ UVE MIX REFUS 100 GR | 138 | 138 | чаеви | ДА | 138 | | | |
| CAJ UVE-MIX FILTER 20X2GR | 105 | 5.25 | чаеви | ДА | 105 | | | |
| CAJ VALERIJAN MIX FILTER x 20 | 108 | 5.4 | чаеви | ДА | 108 | | | |
| CAJ ZA PROSTATA 100 GR. | 108 | 108 | чај | ДА | 108 | | | |
| CAJ VIRAK 50 GR | 210 | 210 | чаеви | ДА | 210 | | | |
| CAJ VALERIJAN MIX REFUS | 148 | 148 | чаеви | ДА | 148 | | | |
| CAJ MIRTILIN MIX REFUS CAJ | 128 | 128 | чај | ДА | 128 | | | |
| CAJ BEL SLEZ 50 GR | 225 | 225 | чаеви | ДА | 225 | | | |
| CAJ SLIM MIX FILTER Alkaloid x 20 | 88 | 4.4 | чаеви | ДА | 88 | | | |
| CAJ BRUSNICA 20 X 20GR alkaloid filter | 110 | 5.5 | чаеви | ДА | 110 | | | |
| CAJ BRUSNICA 100GR 60% alkaloid refus | 135 | 135 | чаеви | ДА | 135 | | | |
| CAJ PROTIV VOSPALENIE NA JAJNICI | 108 | 108 | чаеви | ДА | 108 | | | |
| CAJ KONJSKO OPAVCE 100 GR | 113 | 113 | чаеви | ДА | 113 | | | |
| CAJ KANTARION ZOLT REFUS 100GR. hiperici | 88 | 88 | чаеви | ДА | 88 | | | |
| CAJ VRBOLIKA 100GR. (ZA PROSTATA) | 188 | 188 | чај | ДА | 188 | | | |
| CAJ NEVEN CVET 100 GR ALKALOID | 180 | 180 | чаеви | ДА | 180 | | | |
| CAJ KOROLAX FILTER x 20 | 75 | 3.75 | чаеви | ДА | 75 | | | |
| CAJ TEGAVEC REFUS 100GR. | 100 | 100 | чаеви | ДА | 100 | | | |
| CAJ JABOLKO SO CIMET x 20 | 110 | 5.5 | чаеви | ДА | 110 | | | |
| CAJ KOPRIVA REFUS 100 GR (LIST) | 143 | 143 | чаеви | НЕ | 143 | | | |
| CAJ MAJCINA DUSICA FILTER (1+1-50%) | 120 | 3 | чаеви | НЕ | 120 | | | |
| CAJ ZALFIJA 25 GR GOOD NATURE | 106 | 106 | чаеви | ДА | 106 | | | |
| CAJ MORINGA FILTER DUPLEKS | 115 | 5.75 | чаеви | ДА | 115 | | | |
| CAJ CELULIT-MIX FILTER 20X2 GR | 128 | 6.4 | чаеви | ДА | 128 | | | |
| CAJ GLUVARCE (MLECNA KOZICA) FILTER x 20 | 135 | 6.75 | чаеви | НЕ | 135 | | | |
| CAJ DETOX MIX 20X2 GR FILTER | 122 | 6.1 | чаеви | ДА | 122 | | | |
| CAJ HOLESTRI MIX 20X2 GR FILTER | 115 | 5.75 | чаеви | ДА | 115 | | | |
| CAJ HELIKOMIX 100 GR. | 280 | 280 | чаеви | НЕ | 280 | | | |
| CAJ akcija MAJC.DUS.FIL.+CAJ KAMIL.FIL-15% | 130 | 130 | чаеви | НЕ | 130 | | | |
| CAJ BOZIKEN X2 + gratis casa | 222 | 5.55 | чај | ДА | 222 | | | |
| CARDIOPIRIN TBL. 30X100 MG | 115 | 3.83 | таблети | ДА | 115 | | | |
| CARVEDILOL TABL. 30 X 6.25 MG. ALKALOID | 100 | 3.33 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 100 | | | |
| CEFALEXIN CAPS.16X500MG | 209 | 13.06 | КАПСУЛИ | НЕ | 209 | | | |
| CEFALEXIN SIR.100ML. | 188 | 188 | СИРУП | НЕ | 188 | | | |
| CHLORAMPHENICOL alkaloid 5% 5GR. MAST ZA KOZA | 85 | 85 | маст | НЕ | 85 | | | |
| CHLORAMPHENICOL alkaloid 1% 5 GR. MAST ZA OCI | 141 | 141 | МАСТ | НЕ | 141 | | | |
| CILESO TABL. 100 MG. X 30 | 349 | 11.63 | ТАБЛЕТИ | ДА | 349 | | | |
| CINEDIL TBL.45X75MG | 171 | 3.42 | таблети | НЕ | 171 | | | |
| CITERAL TBL. 10X500MG. | 214 | 21.4 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 214 | | | |
| CITIKOL B KAPKI ZA OCI 10 ML. | 497 | 497 | цитикол б капки за очи . | ДА | 497 | | | |
| CITIKOL VIALI 30 X 10 ML. | 2290 | 76.33 | вијали | ДА | 2290 | | | |
| CO-ALMACIN TBL.875MG./125MG. X 14 | 304 | 21.71 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 304 | | | |
| COLLACARE FLEXY KESI X 30 | 1370 | 45.67 | гранули | ДА | 1370 | | | |
| CRICEA TBL.28X3MG/0.02MG | 425 | 15.18 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 425 | | | |
| CRYPINEO TBL.21X3MG/0.03MG | 399 | 19 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 399 | | | |
| DECOTAL KREMA 20GR. | 150 | 150 | КРЕМ | НЕ | 150 | | | |
| DECOTAL UNG 20GR | 150 | 150 | МАСТ | НЕ | 150 | | | |
| DEZINTAL 1 LIT. CONCENTRAT 5% | 250 | 250 | дезинтал цонцентрат раствор 5% | ДА | 250 | | | |
| DIAZEPAM 30X2MG | 69 | 2.3 | ДРАЖЕИ | ДА | 69 | | | |
| DIAZEPAM AMP.10X10MG/2ML | 177 | 17.7 | АМПУЛИ | ДА | 177 | | | |
| DIASTOP PROBIO CAPS X 10 | 255 | 25.5 | капсули | ДА | 255 | | | |
| DIASTOP DIRECT KESI X 10 | 325 | 32.5 | кеси пробиотик | ДА | 325 | | | |
| DIAZEPAM alkaloid DR.30X5MG | 82 | 2.73 | ДРАЖЕИ | ДА | 82 | | | |
| DICLO JET CAPS. 20X75MG. | 126 | 6.3 | КАПСУЛИ | ДА | 126 | | | |
| DICLO DUO CAPS. 20X75MG. | 134 | 6.7 | КАПСУЛИ | ДА | 134 | | | |
| DOPEZAL TABL 28 X 10 MG | 844 | 30.14 | ТАБЛЕТИ | НЕ | 844 | | | |
| DOXICYCLIN CAPS.100X100MG. | 304 | 3.04 | КАПСУЛИ | ДА | 304 | | | |
